Objeto da Licitação
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA BEM COMO SUAS APROVACOES E EVENTUAL ORCAMENTO DE OBRAS CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.
Informação Complementar
Valor Estimado R$ 45.523.016,15
Valor Homologado R$ 1.912.334,05
Órgão Responsável
- Nome
- MUNICIPIO DE BARCARENA
- CNPJ
- 05.058.458/0001-15
- Unidade
- Prefeitura Municipal de Barcarena
Localização
- Estado
- Pará (PA)
- Município
- Barcarena
- Esfera
- Municipal
Itens da Licitação
50 itens
2.942.824 unidades total
R$ 39.558.190,07 valor total dos itens
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROJETO ARQUITETONICO | 90000 METRO QUAD | R$ 44,90 | R$ 4.041.000,00 | Homologado |
| 2 | MAQUETE ELETRONICA | 79 UNIDADE | R$ 7.081,17 | R$ 559.412,43 | Homologado |
| 3 | PROJETO DE ARQUITETURA DE INTERIORES | 55000 METRO QUAD | R$ 60,37 | R$ 3.320.350,00 | Homologado |
| 4 | PROJETO DE URBANIZACAO EXTERNA | 90000 METRO QUAD | R$ 5,73 | R$ 515.700,00 | Homologado |
| 5 | PROJETO DE INSTALACOES LUMINOTECNICAS | 55000 METRO QUAD | R$ 9,30 | R$ 511.500,00 | Homologado |
| 6 | PROJETO DE PAISAGISMO | 50000 METRO QUAD | R$ 6,90 | R$ 345.000,00 | Homologado |
| 7 | PROJETO DE COMUNICACAO VISUAL | 28000 METRO QUAD | R$ 6,90 | R$ 193.200,00 | Homologado |
| 8 | ESTRUTURA DE FUNDACAO | 90000 METRO QUAD | R$ 10,60 | R$ 954.000,00 | Homologado |
| 9 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 90000 METRO QUAD | R$ 18,57 | R$ 1.671.300,00 | Homologado |
| 10 | ESTRUTURA EM MADEIRA | 42000 METRO QUAD | R$ 14,37 | R$ 603.540,00 | Homologado |
| 11 | ESTRUTURA METALICA | 90000 METRO QUAD | R$ 19,03 | R$ 1.712.700,00 | Homologado |
| 12 | ESTRUTURA DE CONTENCAO | 17000 METRO QUAD | R$ 223,93 | R$ 3.806.810,00 | Homologado |
| 13 | ELETRICO SISTEMA DE ILUMINACAO REDE ESTABILIZADA LUZ E FORCA ENERGIA PARA AR CONDICIONADO ATERRAMENTO | 90000 METRO QUAD | R$ 15,53 | R$ 1.397.700,00 | Homologado |
| 14 | PROJETO DE INSTALACOES DE REDE DE CAAMENTO ESTRUTURADO CFTV DADOS E VOZ | 90000 METRO QUAD | R$ 10,67 | R$ 960.300,00 | Homologado |
| 15 | SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS SPDA | 90000 METRO QUAD | R$ 6,80 | R$ 612.000,00 | Homologado |
| 16 | PROJETO DE INSTALACOES DE ELEVADORES | 16 UNIDADE | R$ 6.439,87 | R$ 103.037,92 | Homologado |
| 17 | SUBESTACAO | 85 UNIDADE | R$ 23.792,77 | R$ 2.022.385,45 | Homologado |
| 18 | INSTALACOES HIDRAULICAS AGUA FRIA | 90000 METRO QUAD | R$ 11,67 | R$ 1.050.300,00 | Homologado |
| 19 | INSTALACOES HIDRAULICAS AGUA QUENTE | 40000 METRO QUAD | R$ 8,00 | R$ 320.000,00 | Homologado |
| 20 | INSTALACOES SANITARIAS INCLUI TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL | 90000 METRO QUAD | R$ 15,57 | R$ 1.401.300,00 | Homologado |
| 21 | INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO | 90000 METRO QUAD | R$ 8,73 | R$ 785.700,00 | Homologado |
| 22 | REAPROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA | 46000 METRO QUAD | R$ 7,43 | R$ 341.780,00 | Homologado |
| 23 | DRENAGEM PLUVIAL | 90000 METRO QUAD | R$ 8,53 | R$ 767.700,00 | Homologado |
| 24 | PROJETO DE INSTALACOES DE CONDICIONADOR DE AR EXAUSTAO E VENTILACAO MECANICA | 90000 METRO QUAD | R$ 22,80 | R$ 2.052.000,00 | Homologado |
| 25 | PROJETO DE INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL GLP | 46000 METRO QUAD | R$ 7,47 | R$ 343.620,00 | Homologado |
| 26 | PROJETO DE INSTALACAO DE GASES MEDICINAIS | 20000 METRO QUAD | R$ 6,93 | R$ 138.600,00 | Em andamento |
| 27 | TERRAPLANAGEM | 109000 METRO QUAD | R$ 4,13 | R$ 450.170,00 | Homologado |
| 28 | PAVIMENTACAO | 85000 METRO QUAD | R$ 4,63 | R$ 393.550,00 | Homologado |
| 29 | SISTEMA ELETRICO DE AREAS EXTERNAS | 96000 METRO QUAD | R$ 4,90 | R$ 470.400,00 | Homologado |
| 30 | PLANILHA ORCAMENTARIA PLANILHA DE QUANTITATIVOS MEMORIAL DE CALCULO COMPOSICOES DE CUSTOS CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E COTACOES DE PRECOS | 90000 METRO QUAD | R$ 7,07 | R$ 636.300,00 | Homologado |
| 31 | AS BUILT DE ARQUITETURA | 33000 METRO QUAD | R$ 9,33 | R$ 307.890,00 | Homologado |
| 32 | AS BUILT DE ESTRUTURA | 33000 METRO QUAD | R$ 6,13 | R$ 202.290,00 | Homologado |
| 33 | AS BUILT DE INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS GASES | 33000 METRO QUAD | R$ 6,13 | R$ 202.290,00 | Homologado |
| 34 | AS BUILT DE INSTALACOES ELETRICAS | 33000 METRO QUAD | R$ 6,47 | R$ 213.510,00 | Homologado |
| 35 | PROJETO ELETRICO | 50000 METRO QUAD | R$ 5,50 | R$ 275.000,00 | Em andamento |
| 36 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | 50000 METRO QUAD | R$ 3,90 | R$ 195.000,00 | Homologado |
| 37 | PROJETO DE DRENAGEM | 50000 METRO QUAD | R$ 3,93 | R$ 196.500,00 | Homologado |
| 38 | PROJETO DE URBANISMO | 50000 METRO QUAD | R$ 4,67 | R$ 233.500,00 | Em andamento |
| 39 | PROJETO DE PAISAGISMO | 50000 METRO QUAD | R$ 3,77 | R$ 188.500,00 | Em andamento |
| 40 | AREAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE EDIFICACOES LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL POLIGONAL CLASSE II PAC ATE 1 HA | 100 UNIDADE | R$ 4.329,97 | R$ 432.997,00 | Homologado |
| 41 | AREAS DE ATE 3.000 M | 45 UNIDADE | R$ 5.166,63 | R$ 232.498,35 | Homologado |
| 42 | AREAS DE 3.001 M ATE 10.000 M | 200000 METRO QUAD | R$ 1,67 | R$ 334.000,00 | Homologado |
| 43 | AREAS ACIMA DE I HA | 400000 METRO QUAD | R$ 1,20 | R$ 480.000,00 | Em andamento |
| 44 | LEVANTAMENTO DE POLIGONAIS CLASSE IP OBRAS DE ENGENHARIA RODOVIARIA | 100 KM | R$ 3.460,00 | R$ 346.000,00 | Em andamento |
| 45 | SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 15 M | 7500 METRO | R$ 258,90 | R$ 1.941.750,00 | Homologado |
| 46 | SONDAGEM A PERCUSSAO DE 15 A 30 M | 3500 METRO | R$ 266,00 | R$ 931.000,00 | Homologado |
| 47 | TAXA FIXA DE INSTALACAO DE SONDAGEM A PERCUSSAO | 135 UNIDADE | R$ 1.941,00 | R$ 262.035,00 | Em andamento |
| 48 | ESTUDO DE TRAFEGO UM POSTO CONTAGEM DE 7 DIAS 12 H E CALCULO N N TRAFEGO ALTO 1500 | 4 UNIDADE | R$ 20.880,73 | R$ 83.522,92 | Em andamento |
| 49 | GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO | 130 UNIDADE | R$ 93,23 | R$ 12.119,90 | Homologado |
| 50 | LIMITE DE LIQUIDEZ | 130 UNIDADE | R$ 49,47 | R$ 6.431,10 | Homologado |
Análise de Compatibilidade com IA
Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.
Dados obtidos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As informações podem apresentar defasagem em relação à publicação oficial. Consulte sempre o edital original.