Licitação: Credenciamento De Pf e/Ou Pj Para Prestação De Serviços Médicos Generalistas e em Santa Rita do Tocantins - TO

Edital de Chamamento Público nº 001/2026

Credenciamento Santa Rita do Tocantins - TO Divulgada no PNCP

Quer análise completa com IA deste edital? Acesse app.licitagov.org.

Objeto da Licitação

[LICITANET] - CREDENCIAMENTO DE PF E/OU PJ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ESPECIALIZADOS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR À REDE MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS RESIDENTES E SANTA RITA DO TOCANTINS/TO.

Valor Estimado R$ 2.402.191,20
Órgão Responsável

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO TOCANTINS

Nome
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO TOCANTINS
CNPJ
11.230.123/0001-35
Unidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DO TOCANTINS/TO
Localização

Santa Rita do Tocantins - TO

Estado
Tocantins (TO)
Município
Santa Rita do Tocantins
Esfera
Municipal
Itens da Licitação

29 itens - R$ 2.402.191,20

29 itens
6.204 unidades total
R$ 2.402.191,20 valor total dos itens
Critério: Não se aplica
Itens da licitação Edital de Chamamento Público nº 001/2026 — 29 itens
# Descrição Qtd Valor Unit. Total
7468153 ASSISTENTE SOCIAL 30h/semanal 12 MESES R$ 2.500,00 R$ 30.000,00
7468154 MÉDICO VETERINÁRIO 20h/semanal 12 MESES R$ 2.500,00 R$ 30.000,00
7468155 MÉDICO (A) CLÍNICO GERAL PLANTÃO 12 HORAS 300 PLANTÃO R$ 1.274,81 R$ 382.443,00
7468156 MÉDICO (A) CLÍNICO GERAL PLANTÃO 24 HORAS 180 PLANTÃO R$ 2.465,30 R$ 443.754,00
7468157 ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 12 HORAS 300 PLANTÃO R$ 351,12 R$ 105.336,00
7468158 ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 24 HORAS 180 PLANTÃO R$ 702,24 R$ 126.403,20
7468159 MÉDICO CARDIOLOGISTA 180 SV R$ 286,19 R$ 51.514,20
7468160 MÉDICO DERMATOLOGISTA 120 SV R$ 222,14 R$ 26.656,80
7468161 MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 240 SV R$ 217,51 R$ 52.202,40
7468162 MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 360 SV R$ 305,44 R$ 109.958,40
7468163 MÉDICO NEFROLOGISTA 60 SV R$ 219,92 R$ 13.195,20
7468164 MÉDICO NEUROLOGISTA 120 SV R$ 492,30 R$ 59.076,00
7468165 MÉDICO OFTALMOLOGISTA 120 SV R$ 212,56 R$ 25.507,20
7468166 MÉDICO ORTOPEDISTA 180 SV R$ 233,25 R$ 41.985,00
7468167 MÉDICO OTORRINO 120 SV R$ 216,33 R$ 25.959,60
7468168 MÉDICO PEDIATRA 360 SV R$ 305,40 R$ 109.944,00
7468169 MÉDICO PSIQUIATRA 180 SV R$ 301,62 R$ 54.291,60
7468170 MÉDICO UROLOGISTA 120 SV R$ 222,20 R$ 26.664,00
7468171 MÉDICO NEUROPEDIATRA 180 SV R$ 473,45 R$ 85.221,00
7468172 FONOAUDIÓLOGO (A) 600 SV R$ 236,00 R$ 141.600,00
7468173 PSICÓLOGO (A) INFANTIL ESPECIALISTA EM ABA 240 SV R$ 137,50 R$ 33.000,00
7468174 TERAPEUTA OCUPACIONAL 600 SV R$ 218,75 R$ 131.250,00
7468175 ELETROCARDIOGRAMA 240 SV R$ 106,83 R$ 25.639,20
7468176 RAIO-X COM 3 OU MAIS INCIDÊNCIAS 120 SV R$ 137,31 R$ 16.477,20
7468177 RAIO-X SIMPLES 120 SV R$ 71,05 R$ 8.526,00
7468178 TOMOGRAFIA COM CONTRASTE 120 SV R$ 580,36 R$ 69.643,20
7468179 TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE 120 SV R$ 385,03 R$ 46.203,60
7468180 ULTRASSONOGRAFIA 600 SV R$ 172,20 R$ 103.320,00
7468181 ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER 120 SV R$ 220,17 R$ 26.420,40
Dados obtidos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As informações podem apresentar defasagem em relação à publicação oficial. Consulte sempre o edital original.

Não perca esta licitação

Analise automaticamente se sua empresa atende aos requisitos, receba alertas de atualizações e exporte os dados para sua equipe.

Conhecer o app LicitaGov